ÀÌ¿ëÀÚ À̸§ ºñ¹Ð¹øÈ£

±¹¾î ¼øÈ­ ÀÚ·áÁý ÇÕº»



³»°¡ ´Ùµë°í ½ÍÀº ¸»

  Á¦¾ÈÇϽЏ»ÀÌ À̹ø ȸÀÇ ´ÙµëÀ» ¸»·Î ¼±Á¤µÇ¸é Ãß÷À» ÅëÇØ 3¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¹®È­»óǰ±ÇÀ» µå¸³´Ï´Ù. ¿ì¸®¸»·Î ´Ùµë°íÀÚ ÇÏ´Â ¸»À» ã¾Æ ±ÛÀ» ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.

¹øÈ£ 8714 ½Ã°£ 2008.11.06. 18:46:33 Á¶È¸ 1875 Ãßõ 2
Á¦¸ñ TFT(Task Force Team)ÆÀ [1] ±Û¾´ÀÌ À̽¿ì(¸Ö´õ´Â¿Ü°èÀÎ)

 

TF¡¯´Â Àß ¾Ë·ÁÁø ´ë·Î ¡®task force¡¯ÀÇ ¾àÀÚ´Ù. Áß¿äÇÏ°íµµ ÇѽÃÀûÀÎ ¾÷¹«¸¦ ¹Ð°í ³ª°¡·Á°í, ÀÌ¹Ì ÀÖ´ø ºÎ¼­¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀ» Àӽ÷Π¸ð¾Æ ³õÀº °ÍÀ» ¶æÇÑ´Ù. ¹®Á¦´Â, ¿©±â¿¡¼­ ¡®force¡¯°¡, ¡®Èû¡¯ µûÀ§°¡ ¾Æ´Ñ ¡®ºÎ´ë¡¯¸¦ ¶æÇÑ´Ù´Â µ¥ ÀÖ´Ù. º»µð ±º´ë ¿ë¾î·Î »ý±ä ¸»À̱⠶§¹®Àε¥, ¹Ì±º¿¡¼­´Â Ư¼ö ÀÓ¹«¸¦ ¶í ±âµ¿ ºÎ´ë¸¦, ¿µ±¹±º¿¡¼­´Â Ưº° ¼ö»ç´ë¸¦ ¶æÇÑ´Ù°í ¿µÇÑ»çÀüµéÀº ¹àÈù´Ù.

µû¶ó¼­ ¡®TF¡¯¶ó´Â ³¹¸» ÀÚü°¡ ÀÌ¹Ì Áý´ÜÀ» ¶æÇϹǷÎ, ¡®team¡¯À̶ó´Â ³¹¸»ÀÌ µ¡ºÙÀ» ±î´ßÀÌ ÀüÇô ¾ø´Ù. ¿µ¾î±Ç ¾îµð¿¡¼­µµ ±×·¸°Ô ¾²Áö ¾Ê´Â´Ù°í ÇÏ´Ï, ¡®task force team¡¯À̶õ ÇѸ¶µð·Î ¼¼°èÈ­ ½Ã´ëÀÇ Äá±Û¸®½¬°¡ µÇ¸é¼­ ¾²°íÀÖ´ÂÁ¡ÀÌ´Ù.

 

* ´ñ±ÛÀº 300ÀÚ±îÁö ÀÔ·ÂÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ñ±Û
Ư´ãÆÀ :  Æ¯º°ÆÀ, Àü´ãÆÀ.  2008.11.28. 23:21:07 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
9692 ÇÏÀ̺긮µå (2) ÀüÀº°æ 2009.09.12. 721 2
9691 ±âÇÁƼÄÜ  ÀüÀº°æ 2009.09.12. 707 2
9690 Ç÷¡Ä«µå ¹Ù²ãº¾½Ã´Ù. (1) ¹ÚÇö¿õ 2009.09.12. 701 2
9689 ÄÁ¼ÁÄ«  ±è´ë¼º 2009.09.12. 651 2
9688 ¾ËÆÄ°É (1) À̼±Èñ 2009.09.11. 728 2
9687 ÁúÀÇÀÀ´äÀÇ ¼ý¿ì¸®¸» (1) ÃÖ»ó¶ô 2009.09.10. 686 2
9686 ¿ï¸»·Î »õ¸»Áþ±â (2) ÃÖ»ó¶ô 2009.09.10. 666 2
9685 µÞ´ãÈ­ (2) ½Å±¤Á¶ 2009.09.10. 655 2
9684 ¿§Áö  Á¶¼º¹è 2009.09.09. 808 2
9683 º£ÀÌÅ© ¾Æ¿ô  À±¿µ½Ä 2009.09.09. 695 2
9682 ´Ù¿î½ÃÇÁÆ® (1) À±¿µ½Ä 2009.09.09. 741 5
9681 ´º½º¼¾ÅÍ - »õ¼Ò½Ä¸ðÀÓÅÍ (3) Çã±âÇà 2009.09.08. 654 7
9680 ºñÁîÄ«Æä - °æÁ¦µ¿¾Æ¸® (1) Çã±âÇà 2009.09.08. 819 5
9679 Åé´º½º - À¸¶ä»õ¼Ò½Ä (1) Çã±âÇà 2009.09.08. 706 5
9678 ¾Ë¶÷ (1) Ç㼺¿Á 2009.09.08. 755 4
9677 ¹Ù¸®½ºÅ¸ (1) Á¦¿µ¼± 2009.09.07. 792 2
9676 ³»°¡ ´Ùµë°í ½ÍÀº ¸» (1) ¼Õ¼ºÀÍ 2009.09.07. 761 2
9675 Äð ºñÁî  È«°æ¼® 2009.09.07. 729 2
9674 ·ÎÁ¦Å¸ Ç÷£  È«°æ¼® 2009.09.07. 793 2
9673 ·Î°í.. (1) ÀÓÇý¿µ 2009.09.07. 699 2

±Û¾´ÀÌ Á¦¸ñ